Kursna lista NBS
| Srednji kurs za devize |
| Za 17.05.2013 |
| 1 EUR | 110.64 RSD |
| 1 NOK | 14.72 RSD |
| 1 RUB | 2.74 RSD |
| 1 SEK | 12.88 RSD |
| 1 CHF | 88.95 RSD |
| 1 GBP | 131.15 RSD |
| 1 USD | 85.99 RSD |
| 1 BAM | 56.57 RSD |
| 1 PLN | 26.42 RSD |
| 1 ATS | 8.04 RSD |
| 100 BEF | 274.27 RSD |
| 1 AUD | 83.89 RSD |
| 1 FIM | 18.61 RSD |
| 1 FRF | 16.87 RSD |
| 1 DEM | 56.57 RSD |
| 100 GRD | 32.47 RSD |
| 1 IEP | 140.48 RSD |
| 100 ITL | 5.71 RSD |
| 100 LUF | 274.27 RSD |
| 100 PTE | 55.19 RSD |
| 100 ESP | 66.50 RSD |
| 1 XDR | 128.20 RSD |
| 1 CAD | 84.19 RSD |
| 1 HRK | 14.61 RSD |
| 1 CZK | 4.25 RSD |
| 1 DKK | 14.85 RSD |
| 100 HUF | 37.91 RSD |
| 100 JPY | 84.06 RSD |
| 1 KWD | 300.33 RSD |
|
Burina.NET - Web Hosting paketi po Vašem ukusu! |
|
Pridružite se klubu zadovoljnih klijenata i uživajte u blagodetima vrhunske tehnologije,
uz ljubaznu i efikasnu podršku eksperata! Burina.NET - Više od Web Hostinga! Odan i pouzdan
poslovni partner na koga uvek možete računati – to je ono što stičete ukazavši nam svoje poverenje.
|
|