Kursna lista NBS
| Srednji kurs za devize |
| Za 24.05.2013 |
| 1 EUR | 111.04 RSD |
| 1 NOK | 14.73 RSD |
| 1 RUB | 2.73 RSD |
| 1 SEK | 12.92 RSD |
| 1 CHF | 88.83 RSD |
| 1 GBP | 129.67 RSD |
| 1 USD | 85.88 RSD |
| 1 BAM | 56.77 RSD |
| 1 PLN | 26.40 RSD |
| 1 ATS | 8.07 RSD |
| 100 BEF | 275.25 RSD |
| 1 AUD | 83.15 RSD |
| 1 FIM | 18.67 RSD |
| 1 FRF | 16.93 RSD |
| 1 DEM | 56.77 RSD |
| 100 GRD | 32.59 RSD |
| 1 IEP | 140.99 RSD |
| 100 ITL | 5.73 RSD |
| 100 LUF | 275.25 RSD |
| 100 PTE | 55.38 RSD |
| 100 ESP | 66.73 RSD |
| 1 XDR | 128.10 RSD |
| 1 CAD | 83.20 RSD |
| 1 HRK | 14.66 RSD |
| 1 CZK | 4.24 RSD |
| 1 DKK | 14.89 RSD |
| 100 HUF | 38.08 RSD |
| 100 JPY | 84.57 RSD |
| 1 KWD | 299.53 RSD |
|
|
Burina.NET - Web Hosting paketi po Vašem ukusu!
|
|
Pridružite se klubu zadovoljnih klijenata i uživajte u blagodetima vrhunske tehnologije,
uz ljubaznu i efikasnu podršku eksperata! Burina.NET - Više od Web Hostinga! Odan i pouzdan
poslovni partner na koga uvek možete računati – to je ono što stičete ukazavši nam svoje poverenje.
|
|