Kursna lista NBS
| Srednji kurs za devize |
| Za 18.06.2013 |
| 1 EUR | 113.75 RSD |
| 1 NOK | 14.82 RSD |
| 1 RUB | 2.68 RSD |
| 1 SEK | 13.15 RSD |
| 1 CHF | 92.25 RSD |
| 1 GBP | 133.73 RSD |
| 1 USD | 85.20 RSD |
| 1 BAM | 58.16 RSD |
| 1 PLN | 26.88 RSD |
| 1 ATS | 8.27 RSD |
| 100 BEF | 281.99 RSD |
| 1 AUD | 81.06 RSD |
| 1 FIM | 19.13 RSD |
| 1 FRF | 17.34 RSD |
| 1 DEM | 58.16 RSD |
| 100 GRD | 33.38 RSD |
| 1 IEP | 144.44 RSD |
| 100 ITL | 5.87 RSD |
| 100 LUF | 281.99 RSD |
| 100 PTE | 56.74 RSD |
| 100 ESP | 68.37 RSD |
| 1 XDR | 130.03 RSD |
| 1 CAD | 83.67 RSD |
| 1 HRK | 15.23 RSD |
| 1 CZK | 4.43 RSD |
| 1 DKK | 15.25 RSD |
| 100 HUF | 38.93 RSD |
| 100 JPY | 89.87 RSD |
| 1 KWD | 300.46 RSD |
|
|
Burina.NET - Web Hosting paketi po Vašem ukusu!
|
|
Pridružite se klubu zadovoljnih klijenata i uživajte u blagodetima vrhunske tehnologije,
uz ljubaznu i efikasnu podršku eksperata! Burina.NET - Više od Web Hostinga! Odan i pouzdan
poslovni partner na koga uvek možete računati – to je ono što stičete ukazavši nam svoje poverenje.
|
|